Setting your location optimizes your browsing experience by making it easier to find tickets in your area. Going on a trip? Set your location to your destination to help plan your activities!
Close WindowFirst, select a state:
Now choose the closest city:
| Location | Price (ea.) | Qty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI CLUB, Row PASS AUDI CLUB PASS ONLY AND NOT A GAME TICKET | $35.90 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| AUDI CLUB, Row CLUB PASS NOT A GAME TICKET - CLUB PASS ONLY | $50.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| AUDI CLUB PASS, Row GA Audi Club Pass Only- Not a ticket to the game. | $55.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 434A, Row 13 | $59.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 431B, Row 14 Grandstand | $70.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 405, Row 03 | $75.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 410, Row 7 GrandStands | $75.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 410, Row 7 Grandstands | $75.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| PARKING, Row PASS e-tickets | $75.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 239, Row 21 | $80.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 239, Row 21 | $80.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 407A, Row 4 Foul Pole / No ALC | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 407B, Row 14 E-Tickets | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 415, Row 13 INFIELD ABOVE 1st BASE!! - AISLE SEAT - 13th ROW OF GS SECTION!! | $80.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 427, Row 9 | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 431A, Row 6 | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 431B, Row 6 | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 432A, Row 02 GRAND STANDS 3RD BASELINE | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 432A, Row 5 | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 432A, Row 6 | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| BL 239, Row 10 ticketfast- Obstructed view | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| BL 239, Row 14 Obstructed view | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GST 432A, Row 10 | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| PARKING, Row PARKING PASS THIS IS A PRE PAID PARKING PASS THAT MUST BE VALIDATED INSIDE THE STADIUM. THIS WILL GET YOU INTO THE CLOSEST PARKING LOT AT YANKEES STADIUM ATTACHED TO THE STADIUM OR ANY OF THE PARKING LOTS | $80.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING PASS, Row PARKING THIS IS A PRE PAID PARKING PASS THAT MUST BE VALIDATED INSIDE THE STADIUM. THIS WILL GET YOU INTO THE CLOSEST PARKING LOT AT YANKEES STADIUM ATTACHED TO THE STADIUM OR ANY OF THE PARKING LOTS | $80.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 407B, Row 09 E-Tickets | $85.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 407B, Row 12 E-Tickets | $85.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 413, Row 08 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 424, Row 6 INFIELD ABOVE DUGOUT!! - 6th ROW OF SECTION!! | $85.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 430, Row 13 | $85.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 430, Row 4 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 431A, Row 2 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 431B, Row 2 | $85.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 431B, Row 3 | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 431B, Row 4 | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| BLEACHER 201, Row 21 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 428, Row 4 Grandstands | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 202, Row 18 | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 202, Row 19 | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 202, Row 20 | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 405, Row 14 RIGHT FIELD GRANDSTAND | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 407B, Row 08 E-Tickets | $90.00 | Buy | {"14":"14","12":"12","10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 14 | |
| 411, Row 07 | $90.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 411, Row 10 GRANDSTAND SECTION DOWN THE 1ST BASE LINE | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 411, Row 10 GS 1st BASE SIDE - UNDERCOVER!! - no split!! | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 418, Row 09 | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 424, Row 9 | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 429, Row 5 | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 430, Row 03 | $90.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 430, Row 10 UPPER LEVEL DOWN THE 3RD BASE LINE | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 430, Row 9 UPPER LEVEL DOWN THE 3RD BASE LINE | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 431A, Row 02 | $90.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 431A, Row 04 | $90.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 431B, Row 07 | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 431B, Row 09 Aisle Seats | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 431B, Row 09 | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 432A, Row 08 | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 432A, Row 08 | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| AUDI, Row GA/PASS Not a ticket to the game. This is a pass to enter the Heated/AC Mohegan Sun Club. | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| BL 201, Row 4 Bleecher- Possible obstruction | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| BL 202, Row 10 Bleecher Seats | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| BL 202, Row 21 Bleecher Seats | $90.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| BL 203, Row 15 Bleecher Seats | $90.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| BL 236, Row 15 Bleecher Seats | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| BL 237, Row 14 Bleecher Seats | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| BL 238, Row 18 BLEECHER | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| BLEACHER 201, Row 17 | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 431B, Row 11 | $90.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| GS 432A, Row 09 | $90.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 201, Row 20 Bleacher Obstructed view | $95.00 | Buy | {"9":"9","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 9 | |
| 239, Row 3 | $95.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 411, Row 2 | $95.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 413, Row 4 | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 414, Row 09 | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 416, Row 13 | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 417, Row 8 | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| BLCH 202, Row 18 | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| BLEACHER 201, Row 15 | $95.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| GS 414, Row 5 Grandstand | $95.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| GS 414, Row 5 Grandstand | $95.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| GS 414, Row 6 Grandstand | $95.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 417, Row 13 Grandstand | $95.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 417, Row 4 Grandstand | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 420A, Row 14 Grandstand | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 420C, Row 10 Grandstand Seating | $95.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 421, Row 10 Grandstand | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 424, Row 10 Grandstand | $95.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 424, Row 12 Grandstand | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 424, Row 7 Grandstand | $95.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| GS 425, Row 8 Grandstand | $95.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| GS 426, Row 4 Grandstands | $95.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 429, Row 6 | $95.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| VALET PARKING, Row PASS e-tickets | $95.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 204, Row 2 | $95.35 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 236, Row 8 | $95.66 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 201, Row 15 Bleacher Obstructed views | $100.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 202, Row 17 | $100.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 408, Row 1 | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 411, Row 1 | $100.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 420c, Row 10 | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 423, Row 11 | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 431A, Row 11 | $100.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 431A, Row 13 | $100.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 431B, Row 11 | $100.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 431B, Row 12 | $100.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 431B, Row 13 | $100.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 431B, Row 4 | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| BLCH 237, Row 6 | $100.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| BLCH 237, Row 7 | $100.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| GS 413, Row 3 Grandstand | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 413, Row 4 Grandstands | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GST 429, Row 06 | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 201, Row 19 Possible partial view | $105.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 202, Row 13 Aisle seats if you buy split of 4 | $105.00 | Buy | {"4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 4 | |
| 235, Row 13 seats are 6 in row 12 and 4 directly behind them in row 13. seats 15 to 20 in row 12 and 16 to 19 in row 13 | $105.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 237, Row 04 LEFT FIELD BLEACHER 4TH ROW ABOVE BULLPEN | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 308, Row 02 | $105.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 308, Row 05 | $105.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 308, Row 06 | $105.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 308, Row 07 | $105.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 309, Row 03 | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 331, Row 03 | $105.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 331, Row 04 | $105.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 410, Row 04 | $105.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","3":"3","2":"2"} | 6 | |
| 410, Row 07* GRAND STAND SEATS 1ST BASELINE | $105.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 421, Row 06 | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 422, Row 05 GRANDSTAND LEVEL BETWEEN HOME AND THIRD BASE | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 423, Row 06 | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 427, Row 06 Aisle | $105.00 | Buy | {"2":"2","1":"1"} | 2 | |
| BL 202, Row 08 8 plus 8 plus 2 in the same row. Some seats are not consecutiive. | $105.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| GS 408, Row 10 | $105.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| GS 413, Row 2 Grandstand | $105.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 420C, Row 7 Grandstands | $105.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 425, Row 2 Grandstands | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| Terrace Outfield 332 A, Row 02 | $105.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| Terrace Outfield 332 A, Row 04 | $105.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 420c, Row 11 | $110.12 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 420B, Row 09 | $110.20 | Buy | {"4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 4 | |
| 237, Row 02 LEFT FIELD BLEACHER 2ND ROW ABOVE BULLPEN | $110.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 238, Row 10 Tickets in hand! | $110.50 | Buy | {"4":"4"} | 4 | |
| 239, Row 01 | $110.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 239, Row 02 | $110.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 412, Row 07 | $110.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 412, Row 08 | $110.50 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 419, Row 9 Behind Home Plate | $110.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| BLCH 204, Row 17 sold as a 4 only | $110.50 | Buy | {"4":"4"} | 4 | |
| GS 413, Row 1 1st Row Grandstand | $110.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 414, Row 2 Grandstand | $110.50 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| Main Outfield 233 A, Row 19 | $110.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| Main Outfield 233 A, Row 22 | $110.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| Main Outfield 233 B, Row 12 | $110.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 202, Row 18 BLEACHERS RIGHT FIELD | $115.10 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 202, Row 21 BLEACHERS RIGHT FIELD | $115.10 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| BL 202, Row 06 Some Seats are Not consecutiive | $115.54 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 238, Row 4 | $115.70 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 332A, Row 06 | $115.70 | Buy | {"4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 4 | |
| 417, Row 4 INFIELD ABOVE YANKEES DUGOUT!! - 4TH ROW OF SECTION!! | $115.70 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 419, Row 4 Behind home plate | $115.70 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 201, Row 1 1ST ROW BLEACHER !! | $120.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 203, Row 11 BLEACHER SEATS | $120.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 308, Row 07 | $120.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 328, Row 8 Terrace Seating | $120.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 330, Row 02 | $120.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 330, Row 03 | $120.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 331, Row 3 | $120.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 334, Row 7 | $120.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 417, Row 7 | $120.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 428, Row 03 | $120.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 429, Row 01 | $120.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 429, Row 07 | $120.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 8 | |
| BLCH 202, Row 06 | $120.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 416, Row 10 | $120.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| Main 233B, Row 4 Main Level Seats | $120.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| TERRACE 311, Row 3 | $120.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 201, Row 10 BLEACHERS CENTER FIELD | $120.90 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 232B, Row 8 | $125.20 | Buy | {"9":"9","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 9 | |
| 418, Row 11 ABOVE YANKEES ON DECK CIRCLE IN GS SECTION!! - UNDERCOVER!! No Split!! | $125.20 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 201, Row 12 Possible partial view | $125.50 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 201, Row 13 Possible partial view | $125.50 | Buy | {"7":"7","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 7 | |
| 201, Row 17 Possible PARTIAL VIEW | $125.50 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 201, Row 18 Possible partial view | $125.50 | Buy | {"13":"13","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 13 | |
| 237, Row 5 | $125.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 327, Row 4 | $125.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 413, Row 04 | $125.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 417, Row 7 | $125.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 421, Row 9 Behind Home Plate | $125.50 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 428, Row 08 UPPER LEVEL JUST PAST 3rd BASE | $125.50 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 429, Row 06 UPPER LEVEL JUST PAST 3rd BASE | $125.50 | Buy | {"3":"3","2":"2","1":"1"} | 3 | |
| BL 236, Row 5 End of Row Available | $125.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| BL 236, Row 5 End of Row Available | $125.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 420B, Row 2 Grandstand | $125.50 | Buy | {"9":"9","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 9 | |
| TERRACE 329, Row 6 | $125.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 413, Row 5 1ST BASE GRANDSTAND | $125.80 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 414, Row 7 1ST BASE GRANDSTAND | $125.80 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 232B, Row 03 | $130.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 233A, Row 20 Aisle Seats | $130.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 233A, Row 21 | $130.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 233A, Row 21. | $130.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 233A, Row 22 | $130.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 233B, Row 07 | $130.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 236, Row 2 | $130.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 236, Row 2 | $130.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 236, Row 3 | $130.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 237, Row 09 | $130.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 311, Row 2 Terrace Seating | $130.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 311, Row 6. | $130.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 417, Row 6 | $130.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 420A, Row 08 | $130.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 420C, Row 04 | $130.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 420C, Row 05 | $130.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 424, Row 2 | $130.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 420A, Row 1 FRONT ROW OF GS SECTION!! - INFIELD ABOVE HOMEPLATE!! | $130.10 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 201, Row 13 Possible partial view | $130.70 | Buy | {"18":"18","16":"16","14":"14","12":"12","10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 18 | |
| 202, Row 14 | $130.70 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 235, Row 08 | $130.70 | Buy | {"4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 4 | |
| 308, Row 5 | $130.70 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 328, Row 8 | $130.70 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 330, Row 5 | $130.70 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 416, Row 1 | $130.70 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 420C, Row 11 | $130.70 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 424, Row 2 | $130.70 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 428, Row 1 FRONT ROW Grand Stand - Above VISITORS Side of DIAMOND!!! | $130.70 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| MAIN 209, Row 15/16 Right field main level seats in foul territory. Piggy-back seats across 2 rows | $130.70 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 331, Row 1 | $130.99 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 235, Row 10 BLEACHERS | $135.20 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 416, Row 09 BETWEEN THE BASES | $135.20 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 327, Row 8WC ABOVE 3RD BASE - w/c access if needed - folding padded chair provided | $135.30 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 331, Row 8WC TERRACE LEVEL - 3rd BASE SIDE!! - WHEELCHAIR ACCESS; Folded padded chair - no split!! | $135.30 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 238, Row 20 | $135.60 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 422, Row 8 BETWEEN 3RD AND HOMEPLATE GRANDSTAND | $135.60 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 201, Row 10 Possible partial view | $140.50 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 201, Row 11 Possible partial view | $140.50 | Buy | {"12":"12","10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 12 | |
| 210, Row 12 | $140.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 235, Row 09 | $140.50 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 328, Row 5 | $140.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| BL 235, Row 6 End of Row | $140.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| MAIN 233B, Row 08 IN HAND - SHIP TODAY - MAIN | $140.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 233A, Row 21 | $140.80 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 233A, Row 22 | $140.80 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| Terr 331, Row 3 Down 3rd Base Line | $140.80 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 134, Row 26 | $145.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 233B, Row 2 | $145.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 311, Row 06 | $145.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 325, Row 8WC ABOVE BOSTON'S DUGOUT - w/c access if needed - folding padded chair provided | $145.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 431B, Row 1 | $145.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| MAIN 232B, Row 05 IN HAND - SHIP TODAY - MAIN LEVEL | $145.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| MAIN 232B, Row 06 IN HAND - SHIP TODAY - MAIN LEVEL | $145.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| TERRACE 314, Row 3 | $145.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 413, Row 6 | $145.70 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 414, Row 07 | $145.70 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 424, Row 11 | $145.70 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 425, Row 11 | $145.70 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 106, Row 22 | $150.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 132, Row 15 | $150.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 132, Row 17 | $150.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 132, Row 18 | $150.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 209, Row 11 | $150.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 229, Row 4 | $150.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 237, Row 01 LEFT FIELD BLEACHER 1ST ROW ABOVE BULL PEN | $150.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 327, Row 4 Terrace Seating | $150.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 415, Row 2 | $150.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 417, Row 11 | $150.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 418, Row 6 tickets will ship in late march 2010 | $150.50 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 420B, Row 5 Home Plate. Grandstand Dugout Seats. | $150.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 423, Row 08 | $150.50 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| MAIN 206, Row 09 IN HAND - SHIP TODAY - | $150.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| MAIN 232A, Row 08 IN HAND - SHIP TODAY - MAIN LEVEL | $150.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 209, Row 5 | $150.80 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 431B, Row 8 | $155.10 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| FIELD 107, Row 29 E-TICKETS - CAN E-MAIL | $155.40 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| FIELD 132, Row 26 E-TICKETS - CAN E-MAIL | $155.40 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 306, Row 8WC 1ST BASE SIDE - w/c access if needed - folding padded chair provided - No Split!! | $155.70 | Buy | {"7":"7","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 7 | |
| 330, Row 2 2nd Row Terrace Level | $155.70 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 414, Row 1 FRONT ROW of Grand Stand Above YANKEES Side of DIAMOND - AISLE SEATS!!! (With Purchase of 4 Tickets) | $155.70 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 418, Row 09 | $155.70 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 420C, Row 1 FRONT ROW Grand Stand Behind HOMEPLATE!!! | $155.70 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 425, Row 05 | $155.70 | Buy | {"9":"9","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 9 | |
| 425, Row 08 | $155.70 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| FIELD 107, Row 25 E-TICKETS - CAN E-MAIL | $155.70 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
