Setting your location optimizes your browsing experience by making it easier to find tickets in your area. Going on a trip? Set your location to your destination to help plan your activities!
Close WindowFirst, select a state:
Now choose the closest city:
| Location | Price (ea.) | Qty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI CLUB, Row PASS AUDI CLUB PASS ONLY AND NOT A GAME TICKET | $35.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| AUDI CLUB PASS, Row GA Audi Club Pass Only- Not a ticket to the game. | $55.00 | Buy | {"12":"12","10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 12 | |
| 405, Row 14 | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 407B, Row 14 E-Tickets | $70.00 | Buy | {"14":"14","12":"12","10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 14 | |
| 413, Row 08 | $70.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 430, Row 4 | $70.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 434A, Row 13 | $70.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 405, Row 10 Grandstand seating | $70.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 405, Row 11 Grandstand seating | $70.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 405, Row 14 Grandstand seating | $70.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 405, Row 6 ticketfast | $70.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 406, Row 13 ticketfast | $70.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 407A, Row 2 Foul Pole/No ALC | $70.00 | Buy | {"9":"9","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 9 | |
| GS 407A, Row 3 Foul Pole/No ALC | $70.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 201, Row 19 RIGHT FIELD BLEACHERS | $75.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 204, Row 2 | $75.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 407B, Row 05 E-Tickets | $75.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 407B, Row 08 E-Tickets | $75.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 427, Row 9 | $75.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| BLEACHER 201, Row 16 | $75.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| GS 410, Row 5 Grandstands | $75.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 410, Row 7 GrandStands | $75.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 410, Row 7 Grandstands | $75.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 411, Row 5 Grandstands | $75.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 412, Row 7 Grandstands | $75.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 412, Row 8 Grandstands | $75.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 431A, Row 2 Grandstands | $75.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 431B, Row 2 Grandstands | $75.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 432B, Row 1 Grandstand | $75.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| PARKING, Row PASS e-tickets | $75.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 334, Row 8WC TERRACE LEVEL - 3rd BASE SIDE!! - WHEELCHAIR ACCESS; Folded padded chair - no split!! | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 410, Row 07* GRAND STAND SEATS 1ST BASELINE | $80.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 411, Row 07 | $80.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 413, Row 09 | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 416, Row 10 GRANDSTAND LEVEL INFIELD | $80.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 419, Row 10 | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 421, Row 11 Behind Home Plate | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 427, Row 7 | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 429, Row 5 | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 430, Row 03 | $80.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 431A, Row 04 | $80.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 432A, Row 4 | $80.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 408, Row 1 Grandstand | $80.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 410, Row 10 Grandstand | $80.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 410, Row 14 Grandstand | $80.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 201, Row 14 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 201, Row 23 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 307, Row 5 Foul Pole | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 332B, Row 9 Terrace Seating | $85.00 | Buy | {"11":"11","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 11 | |
| 405, Row 12 RIGHT FIELD GRANDSTAND NEAR THE FOUL POLE | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 408, Row 09 GRANDSTAND SEATS DOWN RIGHTFIELD LINE | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2","1":"1"} | 4 | |
| 408, Row 8 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 409, Row 10 seats are 11 in row 9 and 13 in row 10 directly behind each other so that no matter what you buy seats will be consecutive. | $85.00 | Buy | {"20":"20","18":"18","16":"16","14":"14","12":"12","10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 20 | |
| 414, Row 06 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 414, Row 09 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 425, Row 6 | $85.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 431A, Row 12 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 431A, Row 2 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 431B, Row 12 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 431B, Row 14 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 432A, Row 1 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 432A, Row 13 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 432A, Row 13 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 432A, Row 5 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 432B, Row 10 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 432B, Row 12 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 434A, Row 11 LEFT FIELD GRANDSTAND NEAR THE FOUL POLE | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 434B, Row 13 LEFT FIELD GRANDSTAND | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 434B, Row 14 LEFT FIELD GRANDSTAND | $85.00 | Buy | {"20":"20","18":"18","16":"16","14":"14","12":"12","10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 20 | |
| BL 201, Row 4 Bleecher- Possible obstruction | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| BL 202, Row 10 Bleecher Seats | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| BL 202, Row 21 Bleecher Seats | $85.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| BL 202, Row 22 Bleecher Seats | $85.00 | Buy | {"20":"20","18":"18","16":"16","14":"14","12":"12","10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 20 | |
| BL 202, Row 23 Bleecher Seats | $85.00 | Buy | {"20":"20","18":"18","16":"16","14":"14","12":"12","10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 20 | |
| BL 203, Row 16 Bleecher Seats | $85.00 | Buy | {"7":"7","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 7 | |
| BL 235, Row 12 Bleechers | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| BL 235, Row 9 Bleechers | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| BL 236, Row 17 Bleechers | $85.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| BL 237, Row 9 Bleechers | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| BL 238, Row 13 Bleechers | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| BL 238, Row 5 Bleechers | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| BL 238, Row 9 Bleechers | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 429, Row 6 | $85.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 201, Row 20 Bleacher Obstructed view | $90.00 | Buy | {"9":"9","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 9 | |
| 202, Row 13 Aisle seats if you buy split of 4 | $90.00 | Buy | {"4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 4 | |
| 202, Row 22 | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 235, Row 08 | $90.00 | Buy | {"4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 4 | |
| 236, Row 4 | $90.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 239, Row 3 Limited View of Right Field Corner | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 239, Row 4 | $90.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 239, Row 4 | $90.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 333, Row 8WC TERRACE LEVEL - 3rd BASE SIDE!! - WHEELCHAIR ACCESS; Folded padded chair - no split!! | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 412, Row 02 | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 412, Row 04 | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 413, Row 10 | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2","1":"1"} | 4 | |
| 415, Row 10 GRANDSTAND @ 1ST BASE | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 417, Row 10 INFIELD ABOVE YANKEES DUGOUT IN GS SECTION!! - UNDERCOVER!! - No Split!! | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 417, Row 8 | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 418, Row 11 UPPER LEVEL BETWEEN HOME AND 1ST | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 423, Row 08 | $90.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 423, Row 10 UPPER LEVEL BETWEEN HOME AND 3RD | $90.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 424, Row 10 UPPER LEVEL BETWEEN HOME AND 3RD | $90.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 424, Row 11 | $90.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 427, Row 06 Aisle | $90.00 | Buy | {"2":"2","1":"1"} | 2 | |
| 427, Row 1 SHIPS TODAY | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 427, Row 1 SHIPS TODAY | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 428, Row 07 | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2","1":"1"} | 4 | |
| 430, Row 13 GS BETWEEN 3RD / FOUL POLE!! - UNDERCOVER!! - No Split!! | $90.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 434B, Row 06 | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 413, Row 13 Grandstand | $90.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| GS 413, Row 4 Grandstands | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 414, Row 5 Grandstand | $90.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| GS 414, Row 6 Grandstand | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 415, Row 10 Grandstand | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 416, Row 10 | $90.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| GS 428, Row 4 Grandstands | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 201, Row 15 Bleacher Obstructed views | $95.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 202, Row 06 | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 202, Row 18 | $95.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 202, Row 19 | $95.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 202, Row 20 | $95.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 202, Row 8 | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 203, Row 11 BLEACHER SEATS | $95.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 203, Row 8 | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 239, Row 3 | $95.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 308, Row 02 | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 308, Row 03 | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 308, Row 05 | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 308, Row 06 | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 308, Row 07 | $95.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 308, Row 07 | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 309, Row 03 | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 331, Row 04 | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 411, Row 04 | $95.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 412, Row 07 | $95.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 412, Row 08 | $95.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 416, Row 04 INFIELD GRAND STAND SEATS ABOUVE YANKEES DUGOUT | $95.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 417, Row 10 | $95.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 420B, Row 09 | $95.00 | Buy | {"4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 4 | |
| 422, Row 9 Grandstand Dugout Seats | $95.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 423, Row 11 GRANDSTAND LEVEL BETWEEN 3RD BASE AND HOME PLATE | $95.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 423, Row 11 | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 425, Row 08 | $95.00 | Buy | {"12":"12","10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 12 | |
| 427, Row 03 GRAND STANDS 3RD ROW JUST PAST 3RD BASE | $95.00 | Buy | {"8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 8 | |
| GS 417, Row 3 Grandstand | $95.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| GS 421, Row 10 Grandstand | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| GS 423, Row 7 Grandstand | $95.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| GS 424, Row 10 Grandstand | $95.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 424, Row 7 Grandstand | $95.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| GS 424, Row 8 Grandstand | $95.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| GS 424, Row 8 Grandstands | $95.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 425, Row 8 Grandstand | $95.00 | Buy | {"12":"12","10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 12 | |
| GS 426, Row 4 Grandstands | $95.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GST 429, Row 06 | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| Terrace Outfield 332 A, Row 02 | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| Terrace Outfield 332 A, Row 04 | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| VALET PARKING, Row PASS e-tickets | $95.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 201, Row 05 Full View | $100.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 201, Row 10 Possible partial view | $100.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 201, Row 11 Possible partial view | $100.00 | Buy | {"12":"12","10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 12 | |
| 201, Row 13 Possible partial view | $100.00 | Buy | {"20":"20","18":"18","16":"16","14":"14","12":"12","10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 20 | |
| 201, Row 18 Possible partial view | $100.00 | Buy | {"19":"19","17":"17","16":"16","15":"15","14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 19 | |
| 201, Row 18 Possible partial view | $100.00 | Buy | {"11":"11","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 11 | |
| 202, Row 14 | $100.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 202, Row 17 | $100.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 237, Row 03 LEFT FIELD BLEACHERS 3RD ROW ABOVE BULLPEN | $100.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 237, Row 04 LEFT FIELD BLEACHER 4TH ROW ABOVE BULLPEN | $100.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 237, Row 07 LEFT FIELD BLEACHER LOW ROW ABOVE BULL PEN | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 237, Row 5 | $100.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 308, Row 06 | $100.00 | Buy | {"2":"2","1":"1"} | 2 | |
| 308, Row 07 | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 331, Row 1 | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 333, Row 4 | $100.00 | Buy | {"3":"3","2":"2","1":"1"} | 3 | |
| 408, Row 12 | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 409, Row 10 | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 409, Row 14 | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 416, Row 11 | $100.00 | Buy | {"15":"15","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 15 | |
| 416, Row 2 | $100.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 417, Row 2 | $100.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 417, Row 5 5TH ROW OF GS SECTION!! - INFIELD ABOVE YANKEES DUGOUT!! | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 419, Row 9 Behind Home Plate | $100.00 | Buy | {"9":"9","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 9 | |
| 421, Row 13 | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 424, Row 2 | $100.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 425, Row 05 | $100.00 | Buy | {"9":"9","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 9 | |
| 429, Row 07 | $100.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 8 | |
| 431B, Row 4 | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 432B, Row 03 | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| BL 202, Row 08 8 plus 8 plus 2 in the same row. Some seats are not consecutiive. | $100.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| BLCH 238, Row 21 CENTER FIELD VIEW!! - BLEACHER SEATING!! | $100.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| GS 413, Row 2 Grandstand | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| MAIN 231, Row 20WC LOWER / MAIN LEVEL!! - 3RD BASE SIDE!! - WHEELCHAIR FOLDED PADDED CHAIR PROVIDED!! | $100.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| Main Outfield 233 A, Row 20 | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| Main Outfield 233 A, Row 21 | $100.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| Main Outfield 233 A, Row 22 | $100.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| PARKING, Row PARKING PASS THIS IS A PRE PAID PARKING PASS THAT MUST BE VALIDATED INSIDE THE STADIUM. THIS WILL GET YOU INTO THE CLOSEST PARKING LOT AT YANKEES STADIUM ATTACHED TO THE STADIUM OR ANY OF THE PARKING LOTS | $100.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 409, Row 10 seats are 11 in row 9 and 13 in row 10 directly behind each other so that no matter what you buy seats will be consecutive. | $100.10 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 202, Row 18 BLEACHERS RIGHT FIELD | $105.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 202, Row 21 BLEACHERS RIGHT FIELD | $105.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 236, Row 2 | $105.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 236, Row 2 | $105.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 236, Row 3 | $105.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 408, Row 14 AISLE SEATS | $105.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 413, Row 04 | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 414, Row 07 | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 421, Row 06 | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 421, Row 9 Behind Home Plate | $105.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 422, Row 05 GRANDSTAND LEVEL BETWEEN HOME AND THIRD BASE | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 422, Row 4 | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 422, Row 5 | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 423, Row 04 | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 423, Row 06 | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 423, Row 2 | $105.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 424, Row 09 | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 426, Row 5 | $105.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 428, Row 08 UPPER LEVEL JUST PAST 3rd BASE | $105.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 429, Row 06 UPPER LEVEL JUST PAST 3rd BASE | $105.00 | Buy | {"3":"3","2":"2","1":"1"} | 3 | |
| GS 414, Row 2 Grandstand | $105.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| GS 420C, Row 10 Grandstand Seating | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 420C, Row 7 Grandstands | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GS 425, Row 2 Grandstands | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| GST 429, Row 03 | $105.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| TERRACE 328, Row 4 | $105.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| TERRACE 329, Row 6 | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| Terr 331, Row 3 Down 3rd Base Line | $105.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 417, Row 4 INFIELD ABOVE YANKEES DUGOUT!! - 4TH ROW OF SECTION!! | $110.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| BLCH 238, Row 21 CENTER FIELD VIEW!! - BLEACHER SEATING!! | $110.00 | Buy | {"12":"12","10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 12 | |
| 418, Row 11 ABOVE YANKEES ON DECK CIRCLE IN GS SECTION!! - UNDERCOVER!! No Split!! | $110.20 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 420A, Row 1 FRONT ROW OF GS SECTION!! - INFIELD ABOVE HOMEPLATE!! | $110.20 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 239, Row 01 | $110.50 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 239, Row 02 | $110.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 407A, Row 1 E-tickets | $110.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 415, Row 4 | $110.50 | Buy | {"7":"7","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 7 | |
| 417, Row 6 | $110.50 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 417, Row 7 | $110.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 419, Row 4 Behind home plate | $110.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 133, Row 20 LF corner - Field Level | $115.00 | Buy | {"4":"4","2":"2","1":"1"} | 4 | |
| 201, Row 10 BLEACHERS CENTER FIELD | $115.10 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 413, Row 5 1ST BASE GRANDSTAND | $115.10 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 414, Row 7 1ST BASE GRANDSTAND | $115.10 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| BL 202, Row 06 Some Seats are Not consecutiive | $115.28 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 235, Row 10 BLEACHERS | $115.40 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 416, Row 09 BETWEEN THE BASES | $115.40 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 228, Row 13 | $115.70 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 332A, Row 06 | $115.70 | Buy | {"4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 4 | |
| 428, Row 1 FRONT ROW Grand Stand - Above RED SOX Side of DIAMOND!!! | $115.70 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| MAIN 232B, Row 05 IN HAND - SHIP TODAY - MAIN LEVEL | $115.70 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| MAIN 233B, Row 07 IN HAND - SHIP TODAY - MAIN | $115.70 | Buy | {"6":"6","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 6 | |
| MAIN 233B, Row 08 IN HAND - SHIP TODAY - MAIN | $115.70 | Buy | {"7":"7","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 7 | |
| 201, Row 1 1ST ROW BLEACHER !! | $120.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 231, Row 7 MAIN LEVEL OUTFIELD | $120.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 233A, Row 20 Aisle Seats | $120.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 233A, Row 21 | $120.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 233A, Row 21. | $120.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 233A, Row 22 | $120.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 233A, Row 22 | $120.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 233B, Row 07 | $120.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 233B, Row 22 MAIN SECTION DOWN THE 3RD BASE LINE NEAR THE FOUL POLE | $120.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 236, Row 1 | $120.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 308, Row 5 | $120.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 311, Row 5 Terrace Seating | $120.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 311, Row 6 | $120.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 328, Row 8 Terrace Seating | $120.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 329, Row 3 TERRACE BOX DOWN THE LEFT FIELD LINE | $120.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 329., Row 5 | $120.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 330, Row 02 | $120.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
