Setting your location optimizes your browsing experience by making it easier to find tickets in your area. Going on a trip? Set your location to your destination to help plan your activities!
Close WindowFirst, select a state:
Now choose the closest city:
| Location | Price (ea.) | Qty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 514, Row 07 | $45.00 | Buy | {"12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 12 | |
| 518, Row 08 | $45.00 | Buy | {"14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 14 | |
| 518, Row 09 | $45.00 | Buy | {"20":"20","19":"19","18":"18","17":"17","16":"16","15":"15","14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 20 | |
| 518, Row 09 | $45.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 518, Row 10 | $45.00 | Buy | {"10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 10 | |
| 520, Row 7 UPPER RESERVED SEATS - 1st base | $45.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| PARKING, Row F & L THIS IS A PARKING PASS ONLY - LOTS F AND L | $45.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row F/L OFFICIAL PARKING F/L LOT | $45.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 514, Row 04 | $50.00 | Buy | {"16":"16","15":"15","14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 16 | |
| 514, Row 05 | $50.00 | Buy | {"16":"16","15":"15","14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 16 | |
| 514, Row 06 | $50.00 | Buy | {"16":"16","15":"15","14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 16 | |
| 518, Row 05 | $50.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 518, Row 06 | $50.00 | Buy | {"16":"16","15":"15","14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 16 | |
| 520, Row 5 UPPER RESERVED SEATS - 1st base | $50.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 529, Row 7 Behind Home Plate | $50.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 531, Row 7 Behind Home Plate | $50.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 537, Row 2 2ND ROW OVER SOXS DUGOUT UPPERS | $50.00 | Buy | {"16":"16","15":"15","14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 16 | |
| 544, Row 3 | $50.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 546, Row 5 | $50.00 | Buy | {"16":"16","15":"15","14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 16 | |
| 546, Row 6 | $50.00 | Buy | {"16":"16","15":"15","14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 16 | |
| PARKING, Row ABC PARKING ONLY GOOD FOR LOTS CLOSEST TO CELLUAR FIELD A/B/C LOTS | $50.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row ABC PARKING ONLY GOOD FOR LOTS CLOSEST TO CELLUAR FIELD A/B/C LOTS | $50.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row ABC PARKING ONLY GOOD FOR LOTS CLOSEST TO CELLUAR FIELD A/B/C LOTS | $50.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row ABC PARKING ONLY GOOD FOR LOTS CLOSEST TO CELLUAR FIELD A/B/C LOTS | $50.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING PASS, Row LOTS F & L | $50.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 520, Row 8 | $55.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 526, Row 07 Upper 1st Base | $55.00 | Buy | {"12":"12","10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 12 | |
| 537, Row 1 FRONT ROW UPPERS OVER SOXS DUGOUT | $55.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 544, Row 5 | $55.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 552, Row 1 | $55.00 | Buy | {"15":"15","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 15 | |
| PARKING, Row ABC | $55.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row E-VIP E LOT NEXT TO STADIUM | $55.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| STADIUM, Row CLUB PRIVATE STADIUM CLUB RESTAURANT PASSES ONLY - YOU MUST ALSO HAVE A GAME DAY TICKET | $55.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| STADIUM, Row CLUB ACCESS TO INDOOR STADIUM CLUB ONLY- STILL NEED GAME TICKET | $55.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 160, Row 3 3RD ROW BLEACHER | $60.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 160, Row 4 4TH ROW BLEACHER | $60.00 | Buy | {"12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 12 | |
| 163, Row 2 2ND ROW FROM THE FIELD | $60.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 538, Row 3 3rd Row Infield Premium Upper Box/Above Sox Dugout | $60.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 116, Row 7 8TH ROW FROM THE FIELD | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 119, Row 33 | $65.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 150, Row 13 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 150, Row 17 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 150, Row 21 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 151, Row 21 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 151, Row 24 | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 151, Row 25 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 152, Row 1 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 152, Row 2 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 152, Row 3 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 152, Row 4 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 152, Row 5 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 152, Row 6 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 152, Row 7 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 152, Row 8 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 544, Row 5 | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 548, Row 2/3 | $65.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 150, Row 20 LOWER BOX-3RD BASE SIDE | $70.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 152, Row 09 | $70.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 527, Row 04 | $70.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 530, Row 02 | $70.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 537, Row 01 Premium Upper Box Front Row | $70.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 114, Row 27 | $75.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 115, Row 2 3RD ROW FROM THE FIELD | $75.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 115, Row 3 4TH ROW FROM THE FIELD | $75.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 150, Row 2 2ND ROW FROM FIELD WHITE SOX SIDE | $75.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 159, Row 2 | $75.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 348, Row 3 BUY ANY AMOUNT CLUB LEVEL WITH INDOOR ACCESS AND WAIT SERVICE AT SEATS | $75.00 | Buy | {"12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 12 | |
| 348, Row 4 BUY ANY AMOUNT CLUB LEVEL WITH INDOOR ACCESS AND WAIT SERVICE AT SEATS | $75.00 | Buy | {"12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 12 | |
| PARKING, Row ABC | $75.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 114, Row 2 | $75.90 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 130, Row 29 RIGHT BEHIND HOME PLATE | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 139, Row 35 BEHIND SOXS DUGOUT | $80.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 143, Row 23 BEHIND SOXS DUGOUT | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 143, Row 24 BEHIND SOXS DUGOUT | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 151, Row 22 | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 151, Row 23 | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 151, Row 24 | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 151, Row 26 | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 159, Row 5 | $80.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 160, Row 6 | $80.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 534, Row 01 | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| PARK, Row D LOT THIS ISM PARKING | $80.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 122, Row 25 OVER FIRST BASE | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 126, Row 22 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 134, Row 23 RIGHT BEHIND HOME PLATE | $85.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 145, Row 22 NEAR 3RD BASE/SOX DUGOUT | $85.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 145, Row 24 NEAR 3RD BASE/SOX DUGOUT | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 145, Row 27 LOWER BOX Above WHITE SOX Side Of DIAMOND!!! (6+4 Back to Back Rows) | $85.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 151, Row 2 | $85.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 348, Row 2 | $85.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| BOX522, Row 07 | $85.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 117, Row 14 Field Box | $90.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 117, Row 2 3RD ROW FROM FIELD | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 129, Row 22 RIGHT BEHIND HOME PLATE | $90.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 134, Row 25 RIGHT BEHIND HOME PLATE | $90.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 145, Row 12 | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 146, Row 10 | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 146, Row 9 | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 147, Row 18 | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 318, Row 3 | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 326, Row 04 CLUB LEVEL BETWEEN ACCESS INSIDE TOO WITH WAIT SERVICE AT SEATS | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 338, Row 05 CLUB LEVEL INDOOR ACCESS WITH WAIT SERVICE AT SEATS OVER THE SOXS DUGOUT | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 118, Row 2 3RD ROW OF THE FIELD-FIRST BASE SIDE | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 125, Row 21 BETWEEN HOME AND FIRST | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 326, Row 02 CLUB LEVEL BETWEEN ACCESS INSIDE TOO WITH WAIT SERVICE AT SEATS | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 146, Row 20 Lower Level | $100.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 101, Row 03 THIRD ROW FROM HOMERUN WALL LOWER LEVEL RESERVED SEATS IN CENTER FIELD | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 103, Row 02 SECOND ROW FROM HOMERUN WALL LOWER LEVEL RESERVED SEATS | $105.00 | Buy | {"3":"3"} | 3 | |
| 137, Row 17 | $105.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 139, Row 18 BEHIND SOXS DUGOUT 14TH ROW | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 144, Row 3 3RD ROW FROM THE FIELD BY SOXS DUGOUT | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 125, Row 31 | $110.20 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 119, Row 22 LOWER BOX - JUST PAST 1ST BASE & DUGOUT SECTION | $110.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 122, Row 32/33 Piggyback 8...4 and 4 | $110.50 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 136, Row 31 | $110.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 139, Row 34 | $115.10 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 119, Row 26 LOWER BOX - AISLE SEATS JUST PAST 1ST BASE & DUGOUT SECTION | $115.40 | Buy | {"3":"3"} | 3 | |
| 123, Row 10 | $115.40 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 128, Row 12 VISITOR ON DECK CIRCLE | $115.40 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 140, Row 13 BEHIND SOXS DUGOUT 9TH ROW | $115.40 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 141, Row 10 6TH ROW OVER SOX DUGOUT | $115.40 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 126, Row 15 | $115.70 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 138, Row 23 | $125.20 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 139, Row 28 | $125.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 140, Row 35 | $130.40 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 122, Row 32 PREMIUM LOWER BOX NEAR 1st BASE OVER VISITORS DUGOUT 1st ROW UNDER OVERHANG | $150.20 | Buy | {"3":"3"} | 3 | |
| 143, Row 34 | $160.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 120, Row 13 | $165.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 134, Row 25 | $165.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 134, Row 26 | $165.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 137, Row 27 | $165.50 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 121, Row 7 Infield Box | $175.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 123, Row 22 | $175.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 124, Row 24 | $185.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 121, Row 14 | $195.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 132, Row 16 | $195.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 132, Row 17 | $195.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 134, Row 19 | $195.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 134, Row 23 | $195.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 136, Row 18 | $195.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 137, Row 21 | $195.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 142, Row 31 | $195.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 8 | |
| 138, Row 07 | $195.70 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 135, Row 07 PREMIUM LOWER BOX 7 ROWS ABOVE SOX ON-DECK CIRCLE | $220.70 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 136, Row 18 | $230.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 137, Row 12 | $230.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 140, Row 09 FIVE ROWS BEHIND WHITE SOX DUGOUT | $230.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 140, Row 14 | $230.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 136, Row 7 | $255.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 128, Row 10 | $325.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 128, Row 5/6 Piggyback 4 and 2 | $325.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 138, Row 10 | $325.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 134S, Row 3 INCLUDES VIP PARKING FOOD & DRINK | $555.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| DIAMOND SUITE~, Row 01 18 PERSON SUITE | $2,080.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
Have questions or need help? Call us. 1-800-MY-SEATS | 1-800-697-3287
Purchasing tickets from this Web site constitutes acceptance of the AceTicket.com Sales Policy and Privacy Policy.
© 2010 Ace Ticket Worldwide, Inc. All rights reserved.
Yes. Unless otherwise noted, all seats are side-by-side.
Ticket listings with “PB” in the section or “Piggy Back” in the notes indicates that the seats are one behind the other in consecutive rows.
We can’t sell any quantity that leaves just a single seat left. You can only buy the quantities that appear in the pull-down menu.