Setting your location optimizes your browsing experience by making it easier to find tickets in your area. Going on a trip? Set your location to your destination to help plan your activities!
Close WindowFirst, select a state:
Now choose the closest city:
| Location | Price (ea.) | Qty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 518, Row 04 | $45.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 518, Row 05 | $45.00 | Buy | {"14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 14 | |
| 518, Row 06 | $45.00 | Buy | {"16":"16","15":"15","14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 16 | |
| 520, Row 7 UPPER RESERVED SEATS - 1st base | $45.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 546, Row 7 | $45.00 | Buy | {"20":"20","19":"19","18":"18","17":"17","16":"16","15":"15","14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 20 | |
| 546, Row 7 | $45.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 546, Row 8 | $45.00 | Buy | {"14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 14 | |
| PARK, Row RED ABC OR G PARKING PASS ONLY - RED LOTS A B C OR G | $45.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row ABC PARKING ONLY GOOD FOR LOTS CLOSEST TO CELLUAR FIELD A/B/C LOTS | $45.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row ABC PARKING ONLY GOOD FOR LOTS CLOSEST TO CELLUAR FIELD A/B/C LOTS | $45.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row F/L OFFICIAL PARKING F/L LOT | $45.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row LOT ABC OR G Parking Only Lot A B C or G | $45.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row RED PARKING PASS ONLY - RED LOT A B C OR G | $45.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING PASS, Row LOT A B C G | $45.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 512, Row 02 | $50.00 | Buy | {"15":"15","14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 15 | |
| 512, Row 03 | $50.00 | Buy | {"15":"15","14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 15 | |
| 520, Row 5 UPPER RESERVED SEATS - 1st base | $50.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 537, Row 2 2ND ROW OVER SOXS DUGOUT UPPERS | $50.00 | Buy | {"16":"16","15":"15","14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 16 | |
| 544, Row 3 | $50.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 548, Row 02 | $50.00 | Buy | {"14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 14 | |
| 548, Row 03 | $50.00 | Buy | {"12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 12 | |
| PARK, Row ABC Lot ABC park | $50.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row ABC | $50.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row ABC PARKING ONLY GOOD FOR LOTS CLOSEST TO CELLUAR FIELD A/B/C LOTS | $50.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row ABC PARKING ONLY GOOD FOR LOTS CLOSEST TO CELLUAR FIELD A/B/C LOTS | $50.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row ABC PARKING ONLY GOOD FOR LOTS CLOSEST TO CELLUAR FIELD A/B/C LOTS | $50.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING PASS, Row LOTS F & L | $50.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| STADIUM, Row CLUB ACCESS TO INDOOR STADIUM CLUB ONLY- STILL NEED GAME TICKET | $50.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 512, Row 01 | $55.00 | Buy | {"15":"15","14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 15 | |
| 529, Row 7 Behind Home Plate | $55.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 531, Row 7 Behind Home Plate | $55.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 544, Row 5 | $55.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 548, Row 01 | $55.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 548, Row 01 | $55.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| PARKING, Row ABC | $55.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row LOT ABCG | $55.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row LOTS ABCG | $55.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 522, Row 09 Upper 1st Baseline | $60.00 | Buy | {"12":"12","10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 12 | |
| 535, Row 7 Behind Home Plate | $60.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 537, Row 1 FRONT ROW UPPERS OVER SOXS DUGOUT | $60.00 | Buy | {"8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 8 | |
| 538, Row 3 3rd Row Infield Premium Upper Box/Above Sox Dugout | $60.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| PARKING, Row E-VIP E LOT NEXT TO STADIUM | $60.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 115, Row 7 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $65.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 150, Row 20 LOWER BOX-3RD BASE SIDE | $65.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 151, Row 11 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 151, Row 20 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 151, Row 21 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 151, Row 21 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 151, Row 22 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 151, Row 23 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 151, Row 24 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 151, Row 25 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 151, Row 26 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 151, Row 27 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 152, Row 11 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 152, Row 12 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 152, Row 14 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 152, Row 19 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 152, Row 21 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 152, Row 5 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 152, Row 9 LOWER BOX LEFT FIELD | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 160, Row 3 3RD ROW BLEACHER | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 160, Row 4 4TH ROW BLEACHER | $65.00 | Buy | {"12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 12 | |
| 163, Row 2 2ND ROW FROM THE FIELD | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 548, Row 4 | $65.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 552, Row 1 | $65.00 | Buy | {"15":"15","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 15 | |
| 115, Row 5 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $70.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 115, Row 6 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $70.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 115, Row 7 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $70.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 116, Row 4 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $70.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 116, Row 7 8TH ROW FROM THE FIELD | $70.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 116, Row 9 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $70.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 149, Row 3 LOWER LEVEL BOX - LOW ROW - JUST PAST BASE | $70.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 149, Row 6 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $70.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 149, Row 7 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $70.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 160, Row 1 FRONT ROW BLEACHER | $70.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 529, Row 06 | $70.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 531, Row 04 | $70.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 538, Row 02 Premium Upper Box | $70.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 544, Row 5 | $70.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 114, Row 2 4 seats together and are PIGGY BACK in Row 1 and Row 2 Seats 1 and 2 in each row. | $75.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 114, Row 27 | $75.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 114, Row 5 | $75.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 115, Row 2 3RD ROW FROM THE FIELD | $75.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 115, Row 3 4TH ROW FROM THE FIELD | $75.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 116, Row 5 LOWER LEVEL BOX - LOW ROW - JUST PAST BASE | $75.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 116, Row 6 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $75.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 117, Row 9 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $75.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 118, Row 11 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $75.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 118, Row 15 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $75.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 147, Row 10 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $75.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 147, Row 9 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $75.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 148, Row 3 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $75.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 148, Row 4 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $75.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 148, Row 7 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $75.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 149, Row 2 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $75.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 150, Row 2 2ND ROW FROM FIELD WHITE SOX SIDE | $75.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 113, Row 23 | $80.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 117, Row 8 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $80.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 119, Row 11 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 123, Row 28 OVER FIRST BASE BETWEENS | $80.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 139, Row 34 BEHIND SOXS DUGOUT | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 145, Row 11 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 145, Row 13 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 145, Row 14 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 145, Row 22 NEAR 3RD BASE/SOX DUGOUT | $80.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 145, Row 24 NEAR 3RD BASE/SOX DUGOUT | $80.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 147, Row 5 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 151, Row 15 | $80.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 159, Row 5 | $80.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 160, Row 6 | $80.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 348, Row 3 BUY ANY AMOUNT CLUB LEVEL WITH INDOOR ACCESS AND WAIT SERVICE AT SEATS | $80.00 | Buy | {"8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 8 | |
| 348, Row 4 BUY ANY AMOUNT CLUB LEVEL WITH INDOOR ACCESS AND WAIT SERVICE AT SEATS | $80.00 | Buy | {"8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 8 | |
| 528, Row 03 | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| PARK, Row D LOT THIS ISM PARKING | $80.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 116, Row 2 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $85.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 117, Row 2 3RD ROW FROM FIELD | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 117, Row 3 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 118, Row 7 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 122, Row 25 OVER FIRST BASE | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 126, Row 22/23 PIGGYBACK SEATS | $85.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 131, Row 23 BEHIND HOME PLATE | $85.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 131, Row 26 BEHIND HOME PLATE | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 134, Row 23 RIGHT BEHIND HOME PLATE | $85.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 134, Row 25 RIGHT BEHIND HOME PLATE | $85.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 143, Row 23 BEHIND SOXS DUGOUT | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 143, Row 24 BEHIND SOXS DUGOUT | $85.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 144, Row 12 12TH ROW FROM THE FIELD BY WHITE SOXS DUGOUT | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 145, Row 27 LOWER BOX Above WHITE SOX Side Of DIAMOND!!! (6+4 Back to Back Rows) | $85.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 145, Row 8 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 145, Row 9 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 147, Row 3 LOWER LEVEL BOX - LOW ROW - JUST PAST BASE | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 348, Row 2 | $85.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 117, Row 14 Field Box | $90.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 118, Row 2 3RD ROW OF THE FIELD-FIRST BASE SIDE | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 118, Row 4 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 125, Row 21 BETWEEN HOME AND FIRST | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 129, Row 21 RIGHT BEHIND HOME PLATE | $90.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 129, Row 22 RIGHT BEHIND HOME PLATE | $90.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 130, Row 16 16TH ROW OFF FIELD - BETWEEN BASES | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 145, Row 10 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $90.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 145, Row 12 | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 145, Row 7 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 146, Row 10 | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 146, Row 4 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 146, Row 9 | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 147, Row 18 | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 318, Row 3 | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 119, Row 22 LOWER BOX - JUST PAST 1ST BASE & DUGOUT SECTION | $95.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 119, Row 6 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $95.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 119, Row 8 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $95.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 146, Row 2 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $95.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 328, Row 03 | $95.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 335, Row 05 CLUB LEVEL BETWEEN ACCESS INSIDE TOO WITH WAIT SERVICE AT SEATS | $95.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 338, Row 05 CLUB LEVEL INDOOR ACCESS WITH WAIT SERVICE AT SEATS OVER THE SOXS DUGOUT | $95.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 133, Row 20 | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 146, Row 20 Lower Level 8 and 4 piggyback | $100.00 | Buy | {"12":"12","10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 12 | |
| 101, Row 03 THIRD ROW FROM HOMERUN WALL LOWER LEVEL RESERVED SEATS IN CENTER FIELD | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 103, Row 02 SECOND ROW FROM HOMERUN WALL LOWER LEVEL RESERVED SEATS | $105.00 | Buy | {"3":"3"} | 3 | |
| 117, Row 1 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $105.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 139, Row 34 | $110.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 133, Row 16 | $110.20 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 138, Row 16 BEHIND SOXS DUGOUT 12TH ROW | $110.20 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 138, Row 23 | $110.20 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 139, Row 18 BEHIND SOXS DUGOUT 14TH ROW | $110.20 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 144, Row 3 3RD ROW FROM THE FIELD BY SOXS DUGOUT | $110.20 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 122, Row 32/33 Piggyback 8...4 and 4 | $110.50 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 136, Row 31 | $110.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 119, Row 26 LOWER BOX - AISLE SEATS JUST PAST 1ST BASE & DUGOUT SECTION | $115.40 | Buy | {"3":"3"} | 3 | |
| 140, Row 35 | $120.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 120, Row 03 3RD ROW FROM THE FIELD JUST PAST 1ST BASE | $125.20 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 121, Row 05 4TH ROW RIGHT BY THE DUGOUT | $125.20 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 126, Row 15 | $125.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 139, Row 28 | $125.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 320, Row 1 | $125.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 143, Row 34 | $130.40 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 120, Row 20 AISLE SEATS LOWER LEVEL BOX | $130.70 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 122, Row 32 PREMIUM LOWER BOX NEAR 1st BASE OVER VISITORS DUGOUT 1st ROW UNDER OVERHANG | $150.20 | Buy | {"3":"3"} | 3 | |
| 120, Row 13 | $165.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 121, Row 7 Infield Box | $175.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 123, Row 22 | $175.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 138, Row 07 | $175.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 124, Row 24 | $185.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 121, Row 14 | $195.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 123, Row 6 2ND ROW 2ND ROW OVER DUGOUT @ 1ST BASE | $195.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 134, Row 19 | $195.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 134, Row 23 | $195.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 138, Row 9 | $195.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 142, Row 31 | $195.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 8 | |
| 124, Row 05 FRONT ROW OVER DUGOUT | $220.40 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 139, Row 05 FRONT ROW OVER SOXS DUGOUT AISLE SEATS | $220.40 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 136, Row 18 | $230.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 140, Row 14 | $230.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 134, Row 25 | $255.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 134, Row 26 | $255.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 137, Row 27 | $255.50 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 123, Row 05 1st row on dugout | $260.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 132, Row 16 | $295.50 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 132, Row 17 | $295.50 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 136, Row 18 | $295.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 128, Row 5/6 Piggyback 4 and 2 | $325.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 130 SCOUT, Row 7 By On-Deck Circle-INCLUDES - 1 1/2 hrs prior thru entire game FREE Booze/Premium Buffett in private Restaurant and In-Seat Food/Drink Service/Extra Wide Cushion Seats | $325.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 137, Row 12 | $325.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| DIAMOND SUITE~, Row 01 18 PERSON SUITE | $2,080.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
Have questions or need help? Call us. 1-800-MY-SEATS | 1-800-697-3287
Purchasing tickets from this Web site constitutes acceptance of the AceTicket.com Sales Policy and Privacy Policy.
© 2010 Ace Ticket Worldwide, Inc. All rights reserved.
Yes. Unless otherwise noted, all seats are side-by-side.
Ticket listings with “PB” in the section or “Piggy Back” in the notes indicates that the seats are one behind the other in consecutive rows.
We can’t sell any quantity that leaves just a single seat left. You can only buy the quantities that appear in the pull-down menu.