Setting your location optimizes your browsing experience by making it easier to find tickets in your area. Going on a trip? Set your location to your destination to help plan your activities!
Close WindowFirst, select a state:
Now choose the closest city:
| Location | Price (ea.) | Qty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 510, Row 04 | $40.00 | Buy | {"8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 8 | |
| 510, Row 05 | $40.00 | Buy | {"10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 10 | |
| 510, Row 06 | $40.00 | Buy | {"10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 10 | |
| 546, Row 7 | $40.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 510, Row 03 | $45.00 | Buy | {"8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 8 | |
| 510, Row 07 | $45.00 | Buy | {"8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 8 | |
| 518, Row 04 | $45.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 518, Row 05 | $45.00 | Buy | {"14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 14 | |
| 518, Row 06 | $45.00 | Buy | {"16":"16","15":"15","14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 16 | |
| 520, Row 5 UPPER RESERVED SEATS - 1st base | $45.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 520, Row 6 | $45.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 544, Row 5 | $45.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 546, Row 5 | $45.00 | Buy | {"16":"16","15":"15","14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 16 | |
| 546, Row 6 | $45.00 | Buy | {"16":"16","15":"15","14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 16 | |
| PARK, Row RED ABC OR G PARKING PASS ONLY - RED LOTS A B C OR G | $45.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row ABC PARKING ONLY GOOD FOR LOTS CLOSEST TO CELLUAR FIELD A/B/C LOTS | $45.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row ABC PARKING ONLY GOOD FOR LOTS CLOSEST TO CELLUAR FIELD A/B/C LOTS | $45.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row ABC PARKING ONLY GOOD FOR LOTS CLOSEST TO CELLUAR FIELD A/B/C LOTS | $45.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row ABC PARKING ONLY GOOD FOR LOTS CLOSEST TO CELLUAR FIELD A/B/C LOTS | $45.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row ABC PARKING ONLY GOOD FOR LOTS CLOSEST TO CELLUAR FIELD A/B/C LOTS | $45.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row F/L OFFICIAL PARKING F/L LOT | $45.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row LOT ABC OR G Parking Only Lot A B C or G | $45.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row PASS Lot ABC or G | $45.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row RED PARKING PASS ONLY - RED LOT A B C OR G | $45.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 510, Row 01 | $50.00 | Buy | {"8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 8 | |
| 510, Row 02 | $50.00 | Buy | {"8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 8 | |
| 548, Row 02 | $50.00 | Buy | {"14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 14 | |
| 548, Row 03 | $50.00 | Buy | {"14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 14 | |
| PARK, Row ABC Lot ABC park | $50.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row ABC | $50.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING PASS, Row LOTS F & L | $50.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 520, Row 5 | $55.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 537, Row 1 FRONT ROW UPPERS OVER SOXS DUGOUT | $55.00 | Buy | {"8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 8 | |
| 537, Row 2 2ND ROW OVER SOXS DUGOUT UPPERS | $55.00 | Buy | {"16":"16","15":"15","14":"14","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 16 | |
| 548, Row 01 | $55.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| PARKING, Row ABC Parking Pass only. Not a game ticket | $55.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row ABC | $55.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| PARKING, Row E-VIP E LOT NEXT TO STADIUM | $55.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 152, Row 15 LOWER BOX LEFT FIELD | $60.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 152, Row 21 LOWER BOX LEFT FIELD | $60.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 152, Row 25 LOWER BOX LEFT FIELD | $60.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 152, Row 27 LOWER BOX LEFT FIELD | $60.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 152, Row 28 LOWER BOX LEFT FIELD | $60.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 152, Row 29 LOWER BOX LEFT FIELD | $60.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 152, Row 30 LOWER BOX LEFT FIELD | $60.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 152, Row 31 LOWER BOX LEFT FIELD | $60.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 152, Row 32 LOWER BOX LEFT FIELD | $60.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 152, Row 33 LOWER BOX LEFT FIELD | $60.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 152, Row 34 LOWER BOX LEFT FIELD | $60.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 153, Row 11 LOWER BOX LEFT FIELD | $60.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 153, Row 12 LOWER BOX LEFT FIELD | $60.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 153, Row 5 LOWER BOX LEFT FIELD | $60.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 160, Row 3 3RD ROW BLEACHER | $60.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 160, Row 4 4TH ROW BLEACHER | $60.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 531, Row 7 Behind Home Plate | $60.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 535, Row 7 Behind Home Plate | $60.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 540, Row 08 Upper 3rd Base | $60.00 | Buy | {"12":"12","10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 12 | |
| 544, Row 5 | $60.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 115, Row 6 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $65.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 115, Row 7 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $65.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 115, Row 7 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $65.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 115, Row 8 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 116, Row 9 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 147, Row 11 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $65.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 149, Row 3 LOWER LEVEL BOX - LOW ROW - JUST PAST BASE | $65.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 149, Row 6 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $65.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 149, Row 7 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 516, Row 1/2 | $65.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 538, Row 3 3rd Row Infield Premium Upper Box/Above Sox Dugout | $65.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 552, Row 1 | $65.00 | Buy | {"15":"15","13":"13","12":"12","11":"11","10":"10","9":"9","8":"8","7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 15 | |
| 114, Row 5 | $70.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 115, Row 3 | $70.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 116, Row 6 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $70.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 118, Row 15 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $70.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 147, Row 10 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $70.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 148, Row 4 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $70.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 148, Row 7 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $70.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 150, Row 20 LOWER BOX-3RD BASE SIDE | $70.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 159, Row 2 | $70.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 348, Row 3 BUY ANY AMOUNT CLUB LEVEL WITH INDOOR ACCESS AND WAIT SERVICE AT SEATS | $70.00 | Buy | {"7":"7","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 7 | |
| 348, Row 4 BUY ANY AMOUNT CLUB LEVEL WITH INDOOR ACCESS AND WAIT SERVICE AT SEATS | $70.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 526, Row 05 | $70.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 527, Row 04 | $70.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 538, Row 03 Premium Upper Box | $70.00 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 114, Row 27 | $75.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 116, Row 5 LOWER LEVEL BOX - LOW ROW - JUST PAST BASE | $75.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 117, Row 8 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $75.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 145, Row 14 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $75.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 147, Row 5 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $75.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 147, Row 9 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $75.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 112, Row 07 | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 112, Row 08 | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 112, Row 12 | $80.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 116, Row 2 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $80.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 117, Row 3 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 118, Row 7 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $80.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 145, Row 24 NEAR 3RD BASE/SOX DUGOUT | $80.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 145, Row 8 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 147, Row 3 LOWER LEVEL BOX - LOW ROW - JUST PAST BASE | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 153, Row 3 | $80.00 | Buy | {"5":"5","3":"3","2":"2","1":"1"} | 5 | |
| 159, Row 5 | $80.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 160, Row 6 | $80.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 538, Row 03 | $80.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| PARK, Row D LOT THIS ISM PARKING | $80.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| 118, Row 4 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 119, Row 7 LOWER LEVEL BOX - LOW ROW - JUST PAST BASE | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 145, Row 10 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $85.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 145, Row 7 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 146, Row 4 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $85.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 153, Row 14 | $85.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 348, Row 2 | $85.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 8 | |
| 112, Row 22 | $90.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 117, Row 14 Field Box | $90.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 119, Row 6 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 119, Row 8 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $90.00 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 144, Row 12 12TH ROW FROM THE FIELD BY WHITE SOXS DUGOUT | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 145, Row 12 | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 146, Row 10 | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 146, Row 2 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 146, Row 9 | $90.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 147, Row 18 | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 148, Row 1 LOWER LEVEL BOX - JUST PAST BASE - LOW ROW | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 318, Row 3 | $90.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 138, Row 16 BEHIND SOXS DUGOUT 12TH ROW | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 145, Row 27 LOWER BOX Above WHITE SOX Side Of DIAMOND!!! (6+4 Back to Back Rows) | $100.00 | Buy | {"10":"10","8":"8","6":"6","4":"4","2":"2"} | 10 | |
| 146, Row 20 Lower Level | $100.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 101, Row 03 THIRD ROW FROM HOMERUN WALL LOWER LEVEL RESERVED SEATS IN CENTER FIELD | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 103, Row 02 SECOND ROW FROM HOMERUN WALL LOWER LEVEL RESERVED SEATS | $105.00 | Buy | {"3":"3"} | 3 | |
| 120, Row 13 | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 126, Row 15 | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 139, Row 34 | $105.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 142, Row 31 | $105.00 | Buy | {"8":"8","6":"6","5":"5","4":"4","3":"3","2":"2","1":"1"} | 8 | |
| 114, Row 1 | $105.90 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 140, Row 13 BEHIND SOXS DUGOUT 9TH ROW | $110.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 138, Row 23 | $110.20 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 144, Row 34 3rd Base. Lower Box Seats | $110.20 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 119, Row 22 LOWER BOX - JUST PAST 1ST BASE & DUGOUT SECTION | $110.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 121, Row 14 | $110.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 140, Row 35 | $110.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 119, Row 26 LOWER BOX - AISLE SEATS JUST PAST 1ST BASE & DUGOUT SECTION | $115.40 | Buy | {"3":"3"} | 3 | |
| 143, Row 34 | $120.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 134, Row 13 | $125.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 139, Row 28 | $125.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 120, Row 20 AISLE SEATS LOWER LEVEL BOX | $130.70 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 121, Row 7 Infield Box | $175.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 123, Row 22 | $175.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 134, Row 25 | $190.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 134, Row 26 | $190.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 137, Row 27 | $190.50 | Buy | {"6":"6","4":"4","2":"2"} | 6 | |
| 124, Row 24 | $195.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 138, Row 9 | $195.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 125, Row 11 | $215.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 132, Row 16 | $230.50 | Buy | {"3":"3","1":"1"} | 3 | |
| 132, Row 17 | $230.50 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 136, Row 18 | $230.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 136, Row 18 | $230.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 136, Row 31 | $230.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 140, Row 14 | $230.50 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 123, Row 05 1ST ROW ON dugout | $260.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 128, Row 6 | $325.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| 130 SCOUT, Row 7 By On-Deck Circle-INCLUDES - 1 1/2 hrs prior thru entire game FREE Booze/Premium Buffett in private Restaurant and In-Seat Food/Drink Service/Extra Wide Cushion Seats | $325.00 | Buy | {"2":"2"} | 2 | |
| 137, Row 12 | $325.00 | Buy | {"4":"4","2":"2"} | 4 | |
| DIAMOND SUITE~, Row 01 18 PERSON SUITE | $1,820.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| DIAMOND SUITE, Row SUITE 14 Person Suite | $3,250.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
| DIAMOND SUITE, Row 01 18 person suite | $3,900.00 | Buy | {"1":"1"} | 1 | |
Have questions or need help? Call us. 1-800-MY-SEATS | 1-800-697-3287
Purchasing tickets from this Web site constitutes acceptance of the AceTicket.com Sales Policy and Privacy Policy.
© 2010 Ace Ticket Worldwide, Inc. All rights reserved.
Yes. Unless otherwise noted, all seats are side-by-side.
Ticket listings with “PB” in the section or “Piggy Back” in the notes indicates that the seats are one behind the other in consecutive rows.
We can’t sell any quantity that leaves just a single seat left. You can only buy the quantities that appear in the pull-down menu.