Full Schedule (25)
| Event | Date | Venue | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Sabres vs Boston Bruins | Feb 9, 2010 Tuesday 7:00 PM | HSBC ArenaBuffalo, NY | $50 -$151 | Buy |
| Tampa Bay Lightning vs Boston Bruins | Feb 11, 2010 Thursday 7:30 PM | St Pete Times ForumTampa, FL | $35 -$226 | Buy |
| Florida Panthers vs Boston Bruins | Feb 13, 2010 Saturday 7:00 PM | Bank Atlantic CenterSunrise-Ft Lauderdale, FL | $30 -$1250 | Buy |
| Boston Bruins vs Montreal Canadiens | Mar 2, 2010 Tuesday 7:00 PM | TD GardenBoston, MA | $68 -$275 | Buy |
| Boston Bruins vs Toronto Maple Leafs | Mar 4, 2010 Thursday 7:00 PM | TD GardenBoston, MA | $42 -$175 | Buy |
| New York Islanders vs Boston Bruins | Mar 6, 2010 Saturday 2:00 PM | Nassau ColiseumUniondale, NY | $30 -$221 | Buy |
| Pittsburgh Penguins vs Boston Bruins | Mar 7, 2010 Sunday 3:00 PM | Mellon ArenaPittsburgh, PA | $35 -$411 | Buy |
| Toronto Maple Leafs vs Boston Bruins | Mar 9, 2010 Tuesday 7:00 PM | Air Canada CentreToronto, ON | $105 -$941 | Buy |
| Philadelphia Flyers vs Boston Bruins | Mar 11, 2010 Thursday 7:00 PM | Wachovia CenterPhiladelphia, PA | $40 -$241 | Buy |
| Montreal Canadiens vs Boston Bruins | Mar 13, 2010 Saturday 7:00 PM | Bell CentreMontreal, QC | $115 -$875 | Buy |
| New Jersey Devils vs Boston Bruins | Mar 15, 2010 Monday 7:00 PM | Prudential CenterNewark, NJ | $35 -$286 | Buy |
| Carolina Hurricanes vs Boston Bruins | Mar 16, 2010 Tuesday 7:00 PM | RBC CenterRaleigh, NC | $35 -$125 | Buy |
| Boston Bruins vs Pittsburgh Penguins | Mar 18, 2010 Thursday 7:00 PM | TD GardenBoston, MA | $49 -$349 | Buy |
| Boston Bruins vs New York Rangers | Mar 21, 2010 Sunday 3:00 PM | TD GardenBoston, MA | $65 -$325 | Buy |
| Atlanta Thrashers vs Boston Bruins | Mar 23, 2010 Tuesday 7:00 PM | Philips ArenaAtlanta, GA | $35 -$200 | Buy |
| Boston Bruins vs Tampa Bay Lightning | Mar 25, 2010 Thursday 7:00 PM | TD GardenBoston, MA | $32 -$235 | Buy |
| Boston Bruins vs Calgary Flames | Mar 27, 2010 Saturday 1:00 PM | TD GardenBoston, MA | $59 -$259 | Buy |
| Boston Bruins vs Buffalo Sabres | Mar 29, 2010 Monday 7:00 PM | TD GardenBoston, MA | $34 -$235 | Buy |
| New Jersey Devils vs Boston Bruins | Mar 30, 2010 Tuesday 7:00 PM | Prudential CenterNewark, NJ | $40 -$316 | Buy |
| Boston Bruins vs Florida Panthers | Apr 1, 2010 Thursday 7:00 PM | TD GardenBoston, MA | $25 -$235 | Buy |
| Toronto Maple Leafs vs Boston Bruins | Apr 3, 2010 Saturday 7:00 PM | Air Canada CentreToronto, ON | $145 -$1001 | Buy |
| Washington Capitals vs Boston Bruins | Apr 5, 2010 Monday 7:00 PM | Verizon Center DCWashington, DC | $50 -$4366 | Buy |
| Boston Bruins vs Buffalo Sabres | Apr 8, 2010 Thursday 7:00 PM | TD GardenBoston, MA | $29 -$159 | Buy |
| Boston Bruins vs Carolina Hurricanes | Apr 10, 2010 Saturday 1:00 PM | TD GardenBoston, MA | $42 -$259 | Buy |
| Washington Capitals vs Boston Bruins | Apr 11, 2010 Sunday 3:00 PM | Verizon Center DCWashington, DC | $50 -$4991 | Buy |
